[Home] [Aktuelles] [Wettkämpfe] [Lehrgänge] [Impressum] [Datenschutz]
VON DER PSG AFFALTER DURCHGEFÜHRTE WETTKÄMPFE
An alle Wettkampfteilnehmer: Bitte Aushang im
Vereinsheim beachten!
2025
Ausschreibung | |
Vereinsmeisterschaften 2025 - vereinsintern | |
Datum: | 16.08.2025 09.00 - 13.00 Uhr |
Ort: | Schießstand der PSG Affalter |
Disziplin: | Vereinsmeister / Frauenpokal / Seniorenpokal / Jugendpokal |
Ehrenscheibe | |
jeweils als Einzelwertung | |
Waffen: | alle eigenen KK Langwaffen / eigene Munition |
Vereinswaffe / Munition auf Anfrage möglich | |
Scheiben: | Scheiben gemäß Aushang im Vereinsheim |
Wertung: | Ehrenscheibe 1 Schuss ohne Probe in 1 Minute mit Vereinswaffe, offene Visierung |
andere Disziplinen 5 Schuss + 1 Schuss Probe in 5 Minuten | |
Anschlag: | sitzend vorn aufgelegt, liegend vorn aufgelegt, stehend |
Zubehör: | ZF, Kimme / Korn, Diopter erlaubt, kein Rotpunkt |
Bedingungen: | Schießzeit ohne Rüstzeit |
Entfernung 50 m | |
Startgebühr: | für alle Disziplinen einmalig 5,00 € |
Siegerehrung: | erfolgt am 23.08.2025 zum Sommerfest |
Preise: | jeweils 1.-3. Platz Urkunde sowie Eintrag in die Ehrentafeln für den Sieger |
Wir freuen uns auf eine rege Beteiligung! | |
PSG Affalter |
AUSSCHREIBUNG | |
Wettkampf Großkaliber Kurzwaffe - vereinsoffen | |
Datum: | 26.07.2025 |
Ort: | Schießstand der PSG Affalter |
Zeit: | Samstag, 26.07.2025, 9.30 bis 14.00 Uhr |
Disziplin: | Großkaliber Kurzwaffe |
Waffen: | Dienstpistole / Revolver + Sportpistole / Revolver |
Vereinswaffe und Munition auf Anfrage möglich | |
Scheiben: | Pistolenscheibe / Fallscheibe |
Wertung: | 10 Schuss auf Pistolenscheibe, 2 Schuss Probe |
+ 5 Schuss auf Fallscheibe in einer Minute | |
Anschlag: | stehend frei |
Zubehör: | ohne |
Startgebühr: | 10,00 € / Nachkauf 8,00 € (hier entfällt das vorherige Ergebnis) |
Siegerehrung: | Samstag, 26.07.2025 gegen 14.30 Uhr |
Preise: | 1. Platz Sachpreis |
1. - 3. Platz Urkunde | |
Wir freuen uns auf eine rege Beteiligung! | |
PSG Affalter |
ERGEBNISSE | |||
Wettkampf Großkaliber Kurzwaffe - Sportpistole / Sportrevolver | |||
Platz | Name | Verein | Ringe |
1. Platz | Kaufmann, Michael | PSG | 93 |
2. Platz | Stemmler, Ilko | SV Rödelbachtal | 91 |
3. Platz | Böttcher, Falk | BDMP SLG Am Katzenstein | 89 |
4. | Leonhardt, Swen | 1. Großkaliber Schützenverein Zwickau | |
5. | Sykora, Oliver | Gast | |
6. | Sykora, Andre | PSG |
ERGEBNISSE | |||
Wettkampf Großkaliber Kurzwaffe - Dienstpistole / Dienstrevolver | |||
Platz | Name | Verein | Ringe |
1. Platz | Böttcher, Falk | BDMP SLG Am Katzenstein | 69 |
2. Platz | Ulbricht, Martin | PSG | 30 |
AUSSCHREIBUNG | |
Wettkampf Kleinkaliber 100m ZF - vereinsoffen | |
Datum: | 28.06.2025 |
Ort: | Schießstand der PSG Affalter |
Zeit: | Samstag, 28.06.2025; 9.30 bis 13.00 Uhr |
Disziplin: | Kleinkaliber 100m Präzision - entspricht DSU LPER3 |
Waffen: | Einzellader und Repetierer in einer Wertungsklasse, beliebige Schäftung ! nur .22 lfB |
Scheiben: | 1 Scheibe "BDS-50m-ZF-Scheibe", pro Wertungsziel 5 Schuß, 1 Probeziel |
Wertung: | 20 Schuß Wertung (4x5), Probe beliebig |
Anschlag: | sitzend vorn und hinten aufgelegt |
Zubehör: | ZF beliebige Vergrößerung |
Startgebühr: | 10,00 € / 1x Nachkauf 8,00 € (hier entfällt das vorherige Ergebnis) |
Siegerehrung: | Samstag, 28.06.2025 gegen 14.30 Uhr |
Preise: | 1. Platz Sachpreis |
1. - 3. Platz Urkunde | |
Wir freuen uns auf eine rege Beteiligung! | |
PSG Affalter |
ERGEBNISSE | |||
Wettkampf Kleinkaliber 100m ZF - vereinsoffen | |||
Platz | Name | Verein | Ringe |
1. Platz | Stelter, Stefan | BDMP | 195 |
2. Platz | Stelter, Harald | BDMP | 194 |
3. Platz | Lang, Markus | SV Magnum Erzgebirge | 188 |
4. | Weiß, Gunter | PSG | |
5. | Hofmann, Daniel | 1. GSZ | |
6. | Kaufmann, Michael | PSG | |
7. | Böttcher, Falk | SLG am Katzenstein | |
8. | Hanf, Joel | Gast | |
9. | Sykora, Andre | PSG | |
10. | Ulbricht, Martin | PSG | |
11. | Weniger, Jörg | PSG | |
12. | Wetzel, Petra | SV Mülsen | |
13. | Scheibner, Ralph | SV Magnum Erzgebirge | |
14. | Freitag, Maik | SSV Mülsen | |
15. | Freitag, Susann | SSV Mülsen | |
16. | Meier, Rico | SV Mülsen | |
15. | Fischer, Torsten | PSG |
ERGEBNISSE | |||
Wettkampf Kleinkaliber 100m ZF - vereinsoffen - Jugendgruppe PSG Affalter | |||
Platz | Name | Verein | Ringe |
1. Platz | Peters, Thorin | PSG | 179 |
2. Platz | Brödner, Ole | PSG | 175 |
3. Platz | Klitsch, Jan | PSG | 162 |
4. | Gehring, Phillip | PSG |
Ausschreibung | |
Perkussion - vereinsoffen | |
Datum: | 14.06.2025 |
Ort: | Schießstand der PSG Affalter |
Zeit: | Samstag: 09.15 bis 13.30 Uhr (13.00 Uhr Meldeschluss) |
Samstag: 13.30 bis 16.00 Uhr Modellkanone | |
Disziplin: | Perkussion Langwaffe 50 m |
Perkussion Kurzwaffe 25 m | |
Modellkanone 25 m | |
Aufsicht und Schützen müssen im Besitz einer Erlaubnis nach § 27 Sprenstoffgesetz sein | |
Waffen | alle Perkussionswaffen bis Entwicklungsjahr 1891 |
Modellkanone bis Entwicklungsjahr 1871 ohne Visierung bis Kal. 69 | |
Scheiben: | Pistolenscheibe (Kurzwaffe und Kanone) |
Bisonscheibe (Langwaffe) | |
Wertung: | Kurz- und Langwaffe getrennt, 12 Schuss / 2 Streicher |
Modellkanone 5 Schuss | |
Schießzeit inkl. Rüstzeit 30 min | |
Oelschuss mit Anmeldung möglich | |
Störungen können gemeldet und innerhalb der Schießzeit behoben werden | |
Anschlag: | stehend frei, bei Langwaffe Schützen über 60 Jahre vorn aufgelegt |
Zubehör: | Waffen müssen dem Original entsprechen |
Nachweis durch Schützen | |
Startgebühr: | 10,00 € / Nachkauf 8,00 € (hier entfällt das vorherige Ergebnis) |
Siegerehrung: | Perkussionsschützen Samstag 14.06.2025 gegen 14.30 Uhr |
Modellkanoniere 16.00 Uhr | |
Preise: | pro Disziplin 1. Platz Sachpreis |
pro Disziplin 1. - 3. Platz Urkunde | |
Modellkanone Wanderpokal / jeder Teilnehmer Urkunde | |
Wir freuen uns auf eine rege Beteiligung! | |
PSG Affalter |
ERGEBNISSE | |||
Perkussion Langwaffe 50 m - vereinsoffen | |||
Platz | Name | Verein | Ringe |
1. Platz | Hennecke, Helfried | PSG | 70 |
2. Platz | Nitzsche, Steffen | BDMP | 37 |
3. Platz | Weiß, Gunter | PSG | 17 |
4. Platz | Voigt, Thomas | BDMP |
ERGEBNISSE | |||
Perkussion Kurzwaffe 25 m - vereinsoffen | |||
Platz | Name | Verein | Ringe |
1. Platz | Kersten, Mario | NSV Neumark | 79 |
2. Platz | Nitzsche, Steffen | BDMP | 59 |
ERGEBNISSE | |||
Perkussion Modellkanone 25 m - vereinsoffen | |||
Platz | Name | Verein | Ringe |
1. Platz | Schuster, Michael | PSG | 33 |
2. Platz | Wurziger, Lutz | PSG | 32 |
3. Platz | Weiß, Gunter | PSG | 29 |
4. Platz | Oeser, Carsten | PSG |
AUSSCHREIBUNG | |
Pokal Flinte 2025 - vereinsoffen | |
Datum: | 10.05.2025 |
Ort: | Schießstand der PSG Affalter |
Zeit: | Samstag, 10.05.2025: 09.30 bis 13.30 Uhr (13.00 Uhr Meldeschluss) |
Disziplin: | RF / SF / jagdl. Flinten 50m / 25m |
Waffen: | alle gesetzeskonformen Flinten mit original Flintenvisierung (Perlkorn / Kimme und Korn) |
Munition: | FLG 50m bis 12/70, 25m 12/67,5 |
bitte Standordnung beachten | |
Scheiben: | DSU-Scheibe IPSC International 2x |
Wertung: | 50m - 5 Schuss auf IPSC International in max. 60 s |
25m - 5 Schuss auf IPSC International in max. 60 s | |
Trefferzone A 10 Punkte | |
Trefferzone C 5 Punkte | |
Trefferzone D 2 Punkte | |
ohne Probe / Treffer werden addiert | |
Anschlag: | stehend frei |
Zubehör: | ohne |
Startgebühr: | 10,00 € / 1x Nachkauf 8,00 € (hier entfällt das vorherige Ergebnis) |
Siegerehrung: | Samstag, 10.05.2025 gegen 14.30 Uhr |
Preise: | pro Disziplin 1. Platz Sachpreis und Urkunde |
pro Disziplin 2. - 3. Platz Urkunde | |
Wir freuen uns auf eine rege Beteiligung! | |
PSG Affalter |
ERGEBNISSE | |||
Pokal Flinte 2025 - 50m - vereinsoffen | |||
Platz | Name | Verein | Ringe |
1. Platz | Sykora, Oliver | Gast | 40 |
2. Platz | Hofmann, Daniel | 1. GSZ | 40 |
3. Platz | Schuster, Michael | PSG | 37 |
4. | Sykora, Andre | PSG | |
5. | Preuß, Paul | Jagd | |
6. | Weber, Ronny | PSG | |
7. | Baumann, Rene | 1. SV | |
8. | Günther, Steffen | PSG | |
9. | Meier, Rico | SSV Mülsen | |
10. | Mai, Michael | 1. SV | |
11. | Berger, Uwe | SG z. Thurm | |
12. | Lauckner, Christoph | PSG | |
13. | Wurziger, Lutz | PSG | |
14. | Oeser, Carsten | PSG | |
15. | Ulbricht, Martin | PSG | |
16. | Löffler, Falk | PSG |
ERGEBNISSE | |||
Pokal Flinte 2025 - 25m - vereinsoffen | |||
Platz | Name | Verein | Ringe |
1. Platz | Hofmann, Daniel | 1. GSZ | 50 |
2. Platz | Preuß, Paul | Jagd | 50 |
3. Platz | Baumann, Rene | 1. SV | 50 |
4. | Sykora, OLiver | Gast | |
5. | Peters, Thorin | PSG | |
6. | Wurziger, Lutz | PSG | |
7. | Schuster, Michael | PSG | |
8. | Löffler, Falk | PSG | |
9. | Jacob, Ulrich | PSG | |
10. | Mai, Michael | 1. SV | |
11. | Ulbricht, Martin | PSG | |
12. | Günther, Steffen | PSG | |
13. | Brödner, Ole | PSG | |
14. | Weber, Ronny | PSG | |
15. | Weiß, Gunter | PSG |
AUSSCHREIBUNG | |
Wettkampf GK 100m - vereinsoffen | |
Datum: | Samstag 14.09.2024 09.00 Uhr bis 13.00 Uhr |
Ort: | Schießstand der PSG Affalter |
Disziplin: | GK Langwaffe offene Visierung |
Waffen: | eigene GK Langwaffe |
Scheiben: | DSU Scheibe B2 |
Wertung: | 10 Schuss ohne Probe in 15 Minuten |
Zubehör: | Trefferbeobachtungmit Spektiv erlaubt |
Anschlag: | sitzend / liegend frei ohne Schießriemen |
Startgebühr: | 10,00 € 1 x Nachkauf 8,00 € (hier entfällt das vorherige Ergebnis) |
Siegerehrung: | Samstag, 14.09.2024 gegen 13.30 Uhr |
Preise: | 1. Platz Sachpreis |
1. - 3. Platz Urkunde | |
Wir freuen uns auf eine rege Beteiligung! Bitte Wettkampfbedingungen der PSG Affalter beachten. | |
PSG Affalter |
ERGEBNISSE | |||
Wettkampf - Großkaliber 100m - vereinsoffen | |||
Platz | Name | Verein | Ringe |
1. Platz | Scheffler, Horst | PSG Affalter | 90 |
2. Platz | Schenk, Friedhold | 1. ZSV | 88 |
3. Platz | Unger, Jörg | SV Zschorlau | 87 |
4. | Ulbricht, Martin | PSG Affalter | |
5. | Hennecke, Helfried | PSG Affalter | |
6. | Stemmler, Ilko | SV Rödelbachtal | |
7. | Fehrmann, Jens | PSG Affalter | |
8. | Kaufmann, Michael | PSG Affalter | |
9. | Weiß, Gunter | PSG Affalter | |
10. | Schykowski, Remo | PSG Affalter | |
11. | Wurziger, Lutz | PSG Affalter | |
12. | Schuster, Michael | PSG Affalter | |
10. | Viehweger, Reiner | 1. ZSV | |
11. | Scheibner, Mario | Gast |
AUSSCHREIBUNG | |
Wettkampf Großkaliber Kurzwaffe - vereinsoffen | |
Datum: | 24.08.2024 |
Ort: | Schießstand der PSG Affalter |
Zeit: | Samstag, 24.08.2024, 9.00 bis 13.00 Uhr |
Disziplin: | Großkaliber Kurzwaffe |
Waffen: | alle GK Kurzwaffen mit offener Visierung |
Vereinswaffe und Munition auf Anfrage möglich | |
Scheiben: | Pistolenscheibe / Fallscheibe |
Wertung: | 10 Schuss auf Pistolenscheibe in einer Minute |
Anschlag: | stehend frei |
Zubehör: | Schießbrille erlaubt |
Startgebühr: | 10,00 € / Nachkauf 8,00 € (hier entfällt das vorherige Ergebnis) |
Siegerehrung: | Samstag, 24.08.2024 gegen 14.30 Uhr |
Preise: | 1. Platz Sachpreis |
1. - 3. Platz Urkunde | |
Wir freuen uns auf eine rege Beteiligung! | |
PSG Affalter |
ERGEBNISSE | |||
Wettkampf - Großkaliber Sportpistole / Revolver - vereinsoffen | |||
Platz | Name | Verein | Ringe |
1. Platz | Kaufmann, Michael | PSG Affalter | 86 |
2. Platz | Stemmler,Ilko | SV Rödelbachtal | 79 |
3. Platz | Janisch, Thomas | 1. LSV | 78 |
4. | Landenberg,Robby | SV Rödelbachtal | |
5. | Schenk, Friedhold | 1. ZSV | |
6. | Mai, Michael | 1. LSV | |
7. | Wittki, Uwe | 1. LSV | |
8. | Graupner, Erik | 1. LSV | |
9. | Pache, Jens | 1. LSV | |
10. | Lieberwirth, Jörg | PSG | |
11. | Riedel, Heiko | PSG |
Ausschreibung | |
Vereinsmeisterschaften 2024 - vereinsintern | |
Datum: | 03.08.2024 09.00 - 13.00 Uhr - Voranmeldung erwünscht |
Ort: | Schießstand der PSG Affalter |
Disziplin: | Vereinsmeister / Frauenpokal / Seniorenpokal jeweils als Einzelwertung |
Ehrenscheibe mit Vereinswaffe, offene Visierung (Kimme / Korn) | |
Waffen: | alle eigenen KK Langwaffen / eigene Munition |
Scheiben: | Scheiben gemäß Aushang im Vereinsheim |
Wertung: | Ehrenscheibe 1 Schuss ohne Probe in 1 Minute |
andere Disziplinen 5 Schuss + 1 Schuss Probe in 5 Minuten | |
Anschlag: | sitzend vorn aufgelegt, liegend vorn aufgelegt, stehend |
Zubehör: | ZF, Kimme / Korn, Diopter erlaubt, kein Rotpunkt |
Bedingungen: | Schießzeit ohne Rüstzeit |
Entfernung 50 m | |
Startgebühr: | für alle Disziplinen einmalig 5,00 € |
Siegerehrung: | erfolgt am 17.08.2024 zum Vereinsfest |
Preise: | jeweils 1.-3. Platz Urkunde sowie Eintrag in den Ehrentafeln fü den Sieger |
Wir freuen uns auf eine rege Beteiligung! | |
PSG Affalter |
AUSSCHREIBUNG | |
Pokal Flinte 2024 - vereinsoffen | |
Datum: | 15.06.2024 |
Ort: | Schießstand der PSG Affalter |
Zeit: | Samstag, 15.06.2024: 09.30 bis 14.00 Uhr (13.00 Uhr Meldeschluss) |
Disziplin: | RF / SF / jagdl. Flinten 50m / 25m |
Waffen: | alle gesetzeskonformen Flinten mit original Flintenvisierung (Perlkorn / Kimme und Korn) |
Munition: | FLG 50m bis 12/70, 25m 12/67,5 |
bitte Standordnung beachten | |
Scheiben: | DSU-Scheibe IPSC International 2x |
Wertung: | 50m - 5 Schuss auf IPSC International in max. 60 s |
25m - 5 Schuss auf IPSC International in max. 60 s | |
Trefferzone A 10 Punkte | |
Trefferzone C 5 Punkte | |
Trefferzone D 2 Punkte | |
ohne Probe / Treffer werden addiert | |
Anschlag: | stehend frei |
Zubehör: | ohne |
Startgebühr: | 10,00 € / 1x Nachkauf 8,00 € (hier entfällt das vorherige Ergebnis) |
Siegerehrung: | Samstag, 15.06.2024 gegen 14.30 Uhr |
Preise: | pro Disziplin 1. Platz Sachpreis und Urkunde |
pro Disziplin 2. - 3. Platz Urkunde | |
Wir freuen uns auf eine rege Beteiligung! | |
PSG Affalter |
ERGEBNISSE | |||
Pokal Flinte 2024 - 50m - vereinsoffen | |||
Platz | Name | Verein | Ringe |
1. Platz | Leibensberger, Martin | SG zu Thurm | 50 |
2. Platz | Schuster, Michael | PSG | 45 |
3. Platz | Weber, Ronny | PSG | 40 |
4. | Ende, Michael | 1. ZSV | |
5. | Fischer, Torsten | PSG | |
6. | Roscher, Steven | PSG | |
7. | Vetterlein, Jürgen | PSG | |
8. | Sykora, Oliver | Gast | |
9. | Sperlich, Rene | SV Zschorlau | |
10. | Rohr,Tobias | 1. ZSV | |
11. | Schiller, Lars | SG Mittelbach |
ERGEBNISSE | |||
Pokal Flinte 2024 - 25m - vereinsoffen | |||
Platz | Name | Verein | Ringe |
1. Platz | Schuster, Michael | PSG | 50 |
2. Platz | Leibensberger, Martin | SG zu Thurm | 45 |
3. Platz | Weber, Ronny | PSG | 45 |
4. | Sykora, OLiver | Gast | |
5. | Ende, Michael | 1. ZSV | |
6. | Vetterlein, Jürgen | PSG | |
7. | Roscher, Steven | PSG | |
8. | Schindler, Maria | PSG | |
9. | Sperlich, Rene | SV Zschorlau | |
10. | Sykora, Andre | PSG | |
11. | Rohr, Tobias | 1. ZSV | |
12. | Schiller, Lars | SG Mittelbach | |
13. | Fischer, Torsten | PSG | |
14. | Löffler, Falk | PSG |
AUSSCHREIBUNG | |
Wettkampf Selbstladegewehr ohne Optik, System Kalaschnikow - vereinsoffen | |
Datum: | 04.05.2024 |
Ort: | Schießstand der PSG Affalter |
Zeit: | Samstag, 04.05.2024; 09.00 bis 15.00 Uhr |
Meldeschluss 14.30 Uhr | |
Disziplin: | SLG Kaliber 7,62 x 39/ .223/ 308 |
Sonderpokal Mosin Nagant 7,62 x 54r offene Visierung | |
Waffen: | eigene Waffe und Munition, Leihwaffe vorhanden |
Scheiben: | 1x DSU B2 SLG |
1x Pistolenscheibe Mosin Nagant | |
Wertung: | Einzelwertung je Kaliber, 1 x 10 Schuss plus 2 x Probe |
Anschlag: | 50 m stehend frei SLG |
100 m sitzend vorn aufgelegt Mosin Nagant | |
Startgebühr: | 10,00 € pro Disziplin zzg. Munition und Scheibe |
Siegerehrung: | Samstag, 04.05.2024 gegen 15.00 Uhr |
Preise: | je Disziplin 1. Platz Sachpreis |
je Disziplin 1. - 3. Platz Urkunde | |
Wir freuen uns auf eine rege Beteiligung! Bitte Wettkampfbedingungen der PSG Affalter beachten. | |
PSG Affalter |
ERGEBNISSE | |||
Wettkampf Selbstladegewehr ohne Optik, System Kalaschnikow - vereinsoffen | |||
Platz | Name | Verein | Ringe |
1. Platz | Hofmann, Tim | PSG Burkhardsdorf | 86 |
2. Platz | Zießler, Johannes | SG Oelsnitz | 84 |
3. Platz | Schmidt, Peter | SG z. Thurm | 80 |
4. | Burley, Georg | SGSSV | |
5. | Schmidt, Patrik | SG z. Thurm | |
6. | Fehrmann, Jens | PSG Affalter | |
7. | Schiller, Lars | SG M | |
8. | Burley, Andreas | SGSSV | |
9. | Ulbricht, Martin | PSG Affalter | |
10. | Bley | SG Sosa | |
11. | Günther, Steffen | PSG Affalter | |
12. | Thoma, Jörg | Gast | |
13. | Hofmann, Daniel | 1. GK SV Zwickau | |
14. | Weiß, Ulli | PSG Affalter | |
15. | Thierfelder Mario | Gast | |
16. | Vetterlein, Jürgen | PSG Affalter | |
17. | Thoma, Wilfried | Gast | |
18. | Schwind, Ronny | PSG Affalter | |
19. | Sykora, Andre | PSG Affalter | |
20. | Weiß, Gunter | PSG Affalter | |
21. | Leistner, Jens | Gast | |
22. | Thoma, Andre | Gast | |
23. | Häfner, Uwe | Gast | |
24. | Vettermann, Dirk | PSG Affalter | |
25. | Schuster, Sven | Gast | |
26. | Schäfer, Dirk | Gast | |
27. | Otto, Thomas | Gast | |
28. | Vettermann, Kerstin | PSG Affalter | |
29. | Kunstmann, Sophia | Gast | |
30. | Senger, Kai | PSG Affalter |
ERGEBNISSE | |||
Wettkampf Moisin Nagant - vereinsoffen | |||
Platz | Name | Verein | Ringe |
1. Platz | Ulbricht, Martin | PSG Affalter | 84 |
2. Platz | Schiller, Lars | SGM 1875 e.V. | 83 |
3. Platz | Fritsch, Andre | Gast | 70 |
4. | Hofmann, Daniel | 1. GK SV Zwickau | |
5. | Schuster, Sven | Gast | |
6. | Konrad, Ullrich | SV Zschorlau | |
7. | Unger, Jörg | SV Tschorlau | |
8. | Hennecke, Helfried | PSG Affalter |
ERGEBNISSE | |||
Wettkampf AK .223 - vereinsoffen | |||
Platz | Name | Verein | Ringe |
1. Platz | Lutz, Andre | Gast | 71 |
2. Platz | Schindler, Maria | PSG Affalter | 60 |
AUSSCHREIBUNG | |
Wettkampf Kleinkaliber 100m ZF - vereinsoffen | |
Datum: | 20.04.2024 |
Ort: | Schießstand der PSG Affalter |
Zeit: | Samstag, 20.04.2024; 9.30 bis 13.00 Uhr |
Disziplin: | Kleinkaliber 100m Präzision (entspricht DSU LPER3) |
Waffen: | Einzellader und Repetierer in einer Wertungsklasse, beliebige Schäftung ! nur .22 lfB |
Scheiben: | 1 Scheibe BDS-50m-ZF-Scheibe, pro Wertungsziel 5 Schuß, 2 Probeziele |
Wertung: | 20 Schuß Wertung (4x5), Probe beliebig |
Anschlag: | sitzend vorn aufgelegt |
Zubehör: | ZF beliebige Vergrößerung |
Startgebühr: | 10,00 € / 1x Nachkauf 8,00 € (hier entfällt das vorherige Ergebnis) |
Siegerehrung: | Samstag, 20.04.2024 gegen 14.30 Uhr |
Preise: | 1. Platz Sachpreis |
1. - 3. Platz Urkunde | |
Wir freuen uns auf eine rege Beteiligung! | |
PSG Affalter |
ERGEBNISSE | |||
Wettkampf Kleinkaliber 100m ZF - vereinsoffen | |||
Platz | Name | Verein | Ringe |
1. Platz | Groß, Ina | PSG Affalter | 183 |
2. Platz | Unger, Mark | SSB | 181 |
3. Platz | Stelter, Harald | BDMP | 179 |
4. | Steindorf, Jens | 1. BSGi zu Oelsnitz | |
5. | Knabe, Wilma | Jugendgruppe PSG Affalter | |
6. | Groß, Lukas | PSG Affalter | |
7. | Scheffler, Horst | PSG Affalter | |
8. | Weiß, Gunter | PSG Affalter | |
9. | Klitzsch, Ian | Jugendgruppe PSG Affalter | |
10. | Georgi, Lena | Jugendgruppe PSG Affalter | |
11. | Schiller, Lars | SGM 1875 e.V. | |
12. | Graube, Sandro | Mittelbach 1875 | |
13. | Fehrmann, Jens | PSG Affalter | |
14. | Hennecke, Helfried | PSG Affalter | |
15. | Scheibner, Mario | PSGZ |
AUSSCHREIBUNG | |
Pokal des 1. Vorstandes - vereinsintern | |
Datum: | 09.12.2023 |
Ort: | Schießstand der PSG Affalter |
Zeit: | Samstag, 09.12.2023; 9.30 bis 13.00 Uhr |
Disziplin: | Großkaliber 100m |
Waffen: | alle Großkaliber Gewehre mit offener Visierung, kein Diopter |
Scheiben: | Pistolenscheibe |
Wertung: | 12 Schuß, davon 2 "Streicher" |
Anschlag: | sitzend vorn aufgelegt |
Zubehör: | Trageriemen kann als Schießriemen verwendet werden |
Startgebühr: | 5,00 € |
Siegerehrung: | Samstag, 16.12.2023 zur Mettenschicht |
Preise: | 1. Platz Sachpreis... wie üblich 20 Pokale im praktischen Träger |
1. - 3. Platz Urkunde | |
Bitte beachtet unsere Wettkampfbedingungen. | |
Wir freuen uns auf eine rege Beteiligung! | |
PSG Affalter |
ERGEBNISSE | |||
Wettkampf - Pokal des 1. Vorstandes - vereinsintern | |||
Platz | Name | Verein | Ringe |
1. Platz | Fischer, Torsten | PSG | 93 |
2. Platz | Vetterlein, Lutz | PSG | 91 |
3. Platz | Ulbricht, Martin | PSG | 81 |
4. | Vetterlein, Jürgen | PSG | |
5. | Oeser, Carsten | PSG | |
6. | Scheffler, Horst | PSG | |
7. | Lauckner, Christoph | PSG | |
8. | Scharschmidt, Frank | PSG | |
9. | Oeser, Franziska | PSG | |
10. | Löffler, Falk | PSG |
AUSSCHREIBUNG | |
Wettkampf Großkaliber Kurzwaffe - vereinsoffen | |
Datum: | 22. und 23.09.2023 |
Ort: | Schießstand der PSG Affalter |
Zeit: | Freitag, 22.09.2023, 14.00 bis 18.00 Uhr |
Samstag, 23.09.2023, 9.00 bis 14.00 Uhr | |
Disziplin: | Großkaliber Kurzwaffe |
Waffen: | Dienstpistole / Revolver und Sportpistole / Revolver |
Scheiben: | Pistolenscheibe |
Wertung: | 10 Schuss auf Pistolenscheibe in einer Minute, 2 Schuss Probe |
Anschlag: | stehend frei |
Zubehör: | ohne |
Startgebühr: | 10,00 € / Nachkauf 8,00 € |
Siegerehrung: | Samstag, 23.09.2023 gegen 14.30 Uhr |
Preise: | 1. Platz Sachpreis |
1. - 3. Platz Urkunde | |
Wir freuen uns auf eine rege Beteiligung! | |
PSG Affalter |
ERGEBNISSE | |||
Wettkampf - Großkaliber Sportpistole / Revolver - vereinsoffen | |||
Platz | Name | Verein | Ringe |
1. Platz | Schleip, M. | BDMP | 86 |
2. Platz | Lieberwirth, J.. | PSG | 73 |
3. Platz | Vetterlein, L. | PSG | 70 |
4. | Heinicke, M. | BDMP | |
5. | Baumann, R. | 1. ZSV | |
6. | Vetterlein, J. | PSG |
ERGEBNISSE | |||
Wettkampf - Großkaliber Dienstpistole / Revolver - vereinsoffen | |||
Platz | Name | Verein | Ringe |
1. Platz | Hähnel, M. | BDMP | 87 |
2. Platz | Stemmler, I. | Kirchberg | 81 |
3. Platz | Ende, M. | 1. ZSV | 79 |
4. | Mai, M. | 1. Lichtensteiner SV | |
4. | Unger, J. | SV Zschorlau | |
6. | Riedel, H. | PSG | |
7. | Rohr, T. | 1. ZSV | |
8. | Ulbricht, M. | PSG |
AUSSCHREIBUNG | |
Flintenwettkampf - vereinsoffen | |
Datum: | 25./26.08.2023 |
Ort: | Schießstand der PSG Affalter |
Zeit: | Freitag, 25.08.2023: 14.30 bis 17.30 Uhr |
Samstag, 26.08.2023: 9.30 bis 13.30 Uhr | |
Disziplin: | RF / SF / jagdl. Flinten 50m / 25m |
Waffen: | alle gesetzeskonformen Flinten mit original Flintenvisierung (Perlkorn / Kimme und Korn) |
Munition: Patrone mit FLG Kal. 12/67,5 & 12/70 | |
bitte Standordnung beachten | |
Scheiben: | DSU-Scheibe IPSC International 2x |
Wertung: | 50m - 5 Schuss auf IPSC International in max. 60 s |
25m - 5 Schuss auf IPSC International in max. 60 s | |
Trefferzone A 10 Punkte | |
Trefferzone C 5 Punkte | |
Trefferzone D 2 Punkte | |
Anschlag: | stehend frei |
Zubehör: | ohne |
Startgebühr: | 10,00 € / Nachkauf 8,00 € (hier entfällt das vorherige Ergebnis) |
Siegerehrung: | Samstag, 26.08.2023 gegen 14.30 Uhr |
Preise: | 1. Platz Sachpreis und Urkunde |
Preise: | 2. - 3. Platz Urkunde |
Wir freuen uns auf eine rege Beteiligung! | |
PSG Affalter |
ERGEBNISSE | |||
Flintenwettkampf - vereinsoffen | |||
Platz | Name | Verein | Ringe |
1. Platz | Weber, Ronny | PSG | 87 |
2. Platz | Kaufmann, Michael | PSG | 80 |
3. Platz | Sykora, Oliver | Gast | 80 |
4. | Mai, Michael | 1. Lichtensteiner SV | |
5. | Vetterlein, Jürgen | PSG | |
6. | Roscher, Steve | PSG | |
7. | Sykora, Andre | PSG | |
7. | Baumann, Rene | 1. Lichtensteiner SV | |
9. | Ende, Michael | 1. ZSV | |
10. | Günther, Steffen | PSG | |
11. | Weiß, Gunter | PSG | |
12. | Groß, Lukas | PSG | |
13. | Schindler, Maria | PSG | |
14. | Kesselboth, Jens | WTC Lauterbach | |
15. | Löffler, Falk | PSG | |
16. | Fehrmann, Jens | PSG |
Ausschreibung | |
Perkussion - vereinsoffen | |
Datum: | 21. / 22.07.2023 |
Ort: | Schießstand der PSG Affalter |
